询价标题 | 分谈分签-中船信息-六路调音台、液晶大屏等(E) |
---|---|
场次号 | XJ024032701128 |
询价开始时间 | 2024-04-01 14:30:56 |
询价结束时间 | 2024-04-02 15:00:56 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中船数字信息技术有限公司 |
最终用户 | 中船数字信息技术有限公司 |
联系人 | 黄 |
联系方式 | 17768587160 |
付款方式 | 合同签订,甲方分批收到最终用户节点款后,向乙方分批支付相对应比例货款。 |
附件 | 查看附件 |
备注 | 技术要求详见附件 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 电脑 | 行标 | 启天M4650 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 联想 | |
1 | 电脑 | 行标 | 启天M4650 | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 联想 | |
2 | 打印机 | 行标 | M7206 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 联想 | |
3 | 远程提讯终端 | 行标 | H650-B | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 苏州科达 | |
4 | 8口交换机 | 行标 | S1720-10GW-2P | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 华为 | |
5 | NB-IoT物联网卡 | 行标 | NB-IOT | 20.0 | 张 | 20.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 电信 | |
6 | 防水监控电源线 | 行标 | 定制 | 4500.0 | 米 | 4500.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 国产 | |
7 | 12芯室外光纤 | 行标 | 12芯 | 600.0 | 米 | 600.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
8 | 电源线 | 行标 | 定制 | 640.0 | 米 | 640.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 国产 | |
9 | 集中供电箱 | 行标 | 定制 | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 国产 | |
10 | 喇叭线 | 行标 | 定制 | 1400.0 | 米 | 1400.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 国产 | |
11 | IP网络广播软件包 | 行标 | T-8700R | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
12 | 六路调音台 | 行标 | TS-6P | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
13 | CD播放器 | 行标 | T-6221 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
14 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | 行标 | T-7702A | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
15 | 消防报警接口器 | 行标 | T-7723 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
16 | 十六路电源控制器 | 行标 | T-6216 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
17 | 240W经济型数字功放 | 行标 | T-77240 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
18 | 240W经济型数字功放 | 行标 | T-77240 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
19 | 240W经济型数字功放 | 行标 | T-77240 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
20 | 6W天花喇叭 | 行标 | T-105 | 14.0 | 只 | 14.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
21 | 6W天花喇叭 | 行标 | T-105 | 14.0 | 只 | 14.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
22 | 3W室外音柱 | 行标 | T-901 | 3.0 | 只 | 3.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 保伦 | |
23 | 全景摄像机 | 行标 | DS-2CD272SG-GL | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
24 | 全景摄像机 | 行标 | DS-2CD272SG-GL | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
25 | 摄像机电源 | 行标 | DS-2FA1210-DL | 2.0 | 个 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
26 | 双屏桌面式人证核验终端 | 行标 | DS-K5603 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
27 | 安检仪器 | 行标 | NP-SH100 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
28 | 液晶大屏 | 行标 | DS-D2046NL/SG | 9.0 | 块 | 9.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
29 | 总线编程键盘 | 行标 | DS-PK-LRT | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
30 | 防区扩展模块 | 行标 | DS-19M01-SO | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
31 | 审讯主机 | 行标 | DS-8104SHFHL-LG4 | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
32 | 审讯主机 | 行标 | DS-8104SHFHL-LG4 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
33 | 审讯主机 | 行标 | DS-8104SHFHL-LG4 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
34 | 审讯主机 | 行标 | DS-8104SHFHL-LG4 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
35 | 审讯主机 | 行标 | DS-8104SHFHL-LG4 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
36 | 大屏支架 | 行标 | HK-DZJ | 9.0 | 套 | 9.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
37 | 拼接处理器 | 行标 | DS-B21 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
38 | DVI输入卡 | 行标 | DS-6408HFH-B21D | 1.0 | 块 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
39 | HDMI输入卡 | 行标 | DS-6408HFH-B21H | 1.0 | 块 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
40 | 审讯系统 | 行标 | Infovision Interrogation-CDI | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
41 | 平台服务器 | 行标 | DS-VM21S-B | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
42 | 异常行为分析系统 | 行标 | DS-IE1016-03U/J | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
43 | 综合安防管理平台 | 行标 | iSecure Center-DS | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
44 | CVR集中存储 | 行标 | DS-AT1000S-JCB | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
45 | 室内半球网络摄像机 | 行标 | DS-2CD714SG-RL | 25.0 | 台 | 25.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
46 | 筒型网络摄像机 | 行标 | DS-2CD7A4SG-RL | 12.0 | 台 | 12.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
47 | 发卡/授权机 | 行标 | DS-K1F100-D8E | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
48 | 人脸识别门禁 | 行标 | DS-K1T607M | 19.0 | 台 | 19.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
49 | 单门磁力锁 | 行标 | DS-K4H250SC | 68.0 | 只 | 68.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
50 | 磁力锁支架 | 行标 | DS-K4H250C-LZ | 68.0 | 个 | 68.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
51 | 六类非屏蔽低烟无卤双绞线 | 行标 | DS-ZC6P-W/FS | 4500.0 | 米 | 4500.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
52 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 行标 | DS-ZPKPZ2-24 | 6.0 | 台 | 6.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
53 | 1U封闭滑槽式理线架 | 行标 | DS-ZCMKC-1 | 6.0 | 台 | 6.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
54 | 黑光球机 | 行标 | DS-2DF8225IW-A | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
55 | 低空全景鹰眼 | 行标 | DS-2CD6984F-HIS | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
56 | 车辆道闸 | 行标 | DS-TMG140 | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
57 | 触发雷达 | 行标 | DS-TMG034(触发) | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
58 | 出入口控制终端 | 行标 | DS-TPE300 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
59 | 用户信息传输装置 | 行标 | NP-FCT100(LAN) | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
60 | 智慧用水采集终端 | 行标 | NP-FSC201 | 4.0 | 台 | 4.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
61 | 压力变送器 | 行标 | NP-FSS100 | 8.0 | 台 | 8.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
62 | 液位变送器 | 行标 | NP-FSS101 | 2.0 | 台 | 2.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
63 | 组合式电气火灾探测器(单相电) | 行标 | NP-FDC241 | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
64 | 组合式电气火灾探测器(三相电) | 行标 | NP-FDC243 | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
65 | 剩余电流传感器(线缆式) | 行标 | NP-FDS218-X | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
66 | 剩余电流传感器(铜排式) | 行标 | NP-FDS224 | 5.0 | 台 | 5.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
67 | 温度传感器 | 行标 | NP-FDS301 | 10.0 | 台 | 10.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
68 | 消防物联网平台 | 行标 | Infovision FireProtection | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
69 | 消防物联应用服务器 | 行标 | DS-VE22S-B | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 海康威视 | |
70 | 高拍仪 | 行标 | LV-1020 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 朗悦 | |
71 | 刷卡联网柜 | 行标 | 12门刷卡柜 | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 工匠时光 | |
72 | 电子门牌 | 行标 | BX-5M3 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 上海仰邦 | |
73 | 电线管 | 行标 | 定制 | 854.0 | 米 | 854.0 | 2024-04-20 00:00:00.0 | 公路 | 用户指定 | 国产 |
文章推荐:
[竞磋]惠州市健康城一期(血站、120)工程项目(血站血液信息化管理系统、120急救指挥调度系统)商用密码测评服务项目磋商邀请函