基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 雄安新区城市运行管理服务平台项目建设实施 | ||
所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | 所属地区: | 雄安新区-雄安新区 |
开标时间: | 2024-07-02 09:00 | 开标地点: | 开标室三 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人姓名 | 质量标准 | 其他内容 | 报价得分 | 商务得分 | 总分 | 技术得分 | 被否决原因 |
1 | 中电信数字城市科技有限公司,联通数字科技有限公司 | 91133100MA0GHECRXX | 满足招标文件要求 | 2197.66万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 封顺天 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.3300 | 40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00,40.00, | 95.93 | 24.00,25.60,27.00,28.60,26.60,27.10,26.70, | ||
2 | 中移系统集成有限公司 | 9113010071836660XC | 满足招标文件要求 | 2021.591万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 徐亚波 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 25.3800 | 33.00,33.00,33.00,33.00,33.00,33.00,33.00, | 85.14 | 23.70,25.40,27.00,28.80,26.10,27.10,28.20, | ||
3 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 91110000801160143K | 满足招标文件要求 | 2244.4万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 吴江寿 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.2400 | 27.00,27.00,27.00,27.00,27.00,27.00,27.00, | 77.62 | 20.80,19.00,22.00,22.20,22.10,22.90,19.80, | ||
4 | 润建股份有限公司 | 9145000074512688XN | 满足招标文件要求 | 2147.111万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 李升 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 28.2000 | 25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00,25.00, | 75.54 | 21.70,19.00,23.00,24.20,22.70,23.30,21.00, | ||
5 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 91110000633713190R | 满足招标文件要求 | 2181.533034万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 汪慧 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 28.9700 | 14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00,14.00, | 67.51 | 23.10,24.60,25.00,25.70,26.00,22.30,24.30, | ||
6 | 税友信息技术有限公司 | 91330108MA2CCAX8X7 | 满足招标文件要求 | 2247.092434万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 李振兴 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.1200 | 15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00, | 67.08 | 22.10,19.90,24.00,24.40,24.00,23.60,21.10, | ||
7 | 北京超图软件股份有限公司 | 911100006330248381 | 满足招标文件要求 | 2233.7618万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 张艳 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.7200 | 15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00,15.00, | 66.50 | 21.10,19.30,22.00,23.80,22.80,22.50,20.50, | ||
8 | 北京北大千方科技有限公司 | 9111010880202395XM | 满足招标文件要求 | 2239.694088万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 蒋光胜 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.4500 | 12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00, | 62.97 | 20.20,19.30,23.00,23.90,22.50,22.00,19.90, | ||
9 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 91110108633689784Y | 满足招标文件要求 | 2241.00506万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 娄江鹏 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.4000 | 8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00,8.00, | 57.54 | 20.30,18.20,20.00,20.90,20.20,21.40,19.30, | ||
10 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | 91110108747514552K | 满足招标文件要求 | 2216.7971万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 安晓江 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.7600 | 6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00, | 56.48 | 20.40,18.40,21.00,20.70,21.00,21.50,20.50, | ||
11 | 铭派科技集团有限公司 | 91370202783725891X | 满足招标文件要求 | 2201.4125万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 郭冉 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.4200 | 6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00, | 56.32 | 20.10,18.20,21.00,21.30,21.60,22.20,20.50, | ||
12 | 广东南方数码科技股份有限公司 | 91440000746273718E | 满足招标文件要求 | 2248.548万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 梁哲恒 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 29.0600 | 6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00, | 54.52 | 20.10,18.20,19.00,18.80,19.60,20.60,19.80, | ||
13 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 911101068022388899 | 满足招标文件要求 | 2262万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 滕延旭 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 28.4500 | 1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00, | 51.89 | 20.90,19.70,24.00,24.10,24.00,23.40,19.90, | ||
14 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 9132050073332933X8 | 满足招标文件要求 | 2253.659万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 周承志 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 28.8300 | 3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00, | 51.65 | 20.20,18.30,20.00,20.90,20.40,18.70,19.80, | ||
15 | 北京七兆科技有限公司 | 91110106051449457N | 满足招标文件要求 | 2250.99万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 杨真真 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | 28.9500 | 1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00,1.00, | 49.13 | 20.10,18.20,18.00,18.80,19.70,21.20,19.10, | ||
16 | 北京万集科技股份有限公司 | 9111010810114488XN | 满足招标文件要求 | 2220.016088万元人民币 | 2024-07-02 08:30 | 王庆飞 | 合格并满足国家、地区、行业、主管部门及招标人要求 | / | /,/,/,/,/,/,/, | / | /,/,/,/,/,/,/, | 北京万集科技股份有限公司在投标函中是否存在招标公告中第3(4)(5)的情形,填为是,不满足评审中的信誉要求 |
文章推荐:
广州动车段佛山西客专动车所动车组车载信息无线传输(wtds)动车所wlan改造(第二次)成交候选人公示
广州动车段新塘动车所动车组车载信息无线传输(wtds)动车所wlan改造(第二次)成交候选人公示