甘肃省测绘工程院采用网上竞价方式对甘肃省测绘工程院采购U盘/闪存盘等网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述网上竞价编号:ZCSC-JC-2025-124485
项目名称:甘肃省测绘工程院采购U盘/闪存盘等网上竞价项目
采购单位:甘肃省测绘工程院
所属区域:省本级
网上竞价开始时间:2025-09-08 08:51:00
网上竞价截止时间:2025-09-11 08:51:00
采购人联系方式:齐延斌 09315116532
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求(一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2025-09-11 08:51:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U盘/闪存盘 | 28 | 4,760.00 | 个 | 自定义 : 金士顿(Kingston)256GB USB3.2 ,最高读写速度(10MB/s) ,金属材质,便携式,正品行货保证。; | |
2 | U盘/闪存盘 | 2 | 300.00 | 个 | 自定义 : 联想(Lenovo)128GB Type-C和USB3.2双接口 ,全金属材质,正品行货保证。; | |
3 | U盘/闪存盘 | 6 | 480.00 | 个 | 自定义 : 雷克沙(Lexar)64GB USB3.1和Type-C双接口 ,读速130MB/s,全金属材质,正品行货保证。; | |
4 | U盘/闪存盘 | 4 | 380.00 | 个 | 自定义 : 128G,USB3.0/Type-c双接口金属优盘,金属材质,便携式,正品行货保证。; | |
5 | U盘/闪存盘 | 5 | 2,250.00 | 个 | 自定义 : 联想USB3.2固态U盘TU100 Pro(512G),存储介质 : 固态,最高读写速度(MB/s) : 420,金属材质,正品行货保证。; | |
6 | 移动硬盘 | 2 | 2,200.00 | 块 | 自定义 : 闪迪 SSDE61(移动固态硬盘),容量2TB,存储介质 : 固态;特性,最高读写速度(MB/s) : 530;接口类型 : USB3.1;存储容量 : 2TB,正品行货保证,SN码官网可查硬盘相关型号、质保日期、容量及保修状态,全国联保,生产日期为2024年以后。; | |
7 | 移动硬盘 | 2 | 3,900.00 | 块 | 自定义 : 三星4TB Type-c USB 3.2 移动固态硬盘(PSSD)T7 Shield ,传输速度1050MB/s,售后服务:三年保修,正品行货保证,SN码官网可查硬盘相关型号、质保日期、容量及保修状态,全国联保,生产日期为2024年以后。; | |
8 | 移动硬盘 | 8 | 15,480.00 | 块 | 自定义 : 西部数据® My Passport™随行SSD版 4TB 移动固态硬盘(深空灰),售后服务:5年有限质保,存储介质为固态,读取速度1050MB/秒,写入速度1000MB/秒,2.5英寸,正品行货保证,SN码官网可查硬盘相关型号、质保日期、容量及保修状态,全国联保,生产日期为2024年以后。; | |
9 | 网络存储设备 | 8 | 20,000.00 | 块 | 自定义 : 正品中国专供硬盘,希捷硬盘企业级16TB,转速 : 7200rpm,硬盘尺寸 : 3.5英寸;存储容量 : 16TB;产地 : 中国; 售后服务 5年质保: ,存储介质 : 机械硬盘,缓存(256MB),接口 SATA,CMR磁吸垂直,年工作负载率550TB,正品行货保证,SN码官网可查硬盘相关型号、质保日期、容量及保修状态,全国联保,生产日期为2024年以后。(请供货商与厂家联系核实,必须中国专供正品硬盘,否则上报财政厅监督处); | |
10 | 网络存储设备 | 8 | 11,200.00 | 块 | 自定义 : 正品中国专供硬盘,希捷硬盘企业级8T,转速 : 7200rpm,硬盘尺寸 : 3.5英寸;存储容量 : 8TB,产地 : 中国; 售后服务 5年质保: ,存储介质 : 机械硬盘,缓存(256MB),接口 SATA,CMR磁吸垂直,年工作负载率550TB,正品行货保证,SN码官网可查硬盘相关型号、质保日期、容量及保修状态,全国联保,生产日期为2024年以后。(请供货商与厂家联系核实,必须中国专供正品硬盘,否则上报财政厅监督处); | |
11 | 网络存储设备 | 10 | 11,600.00 | 块 | 自定义 : 正品中国专供硬盘,希捷机械硬盘企业级4TB,转速 : 7200rpm,硬盘尺寸 : 3.5英寸;存储容量 : 4TB;产地 : 中国; 售后服务 5年质保: ,存储介质 : 机械硬盘,缓存(256MB),接口 SATA,CMR磁吸垂直,年工作负载率550TB,正品行货保证,SN码官网可查硬盘相关型号、质保日期、容量及保修状态,全国联保,生产日期为2024年以后。(请供货商与厂家联系核实,必须中国专供正品硬盘,否则上报财政厅监督处); | |
12 | 网络存储设备 | 8 | 4,800.00 | 块 | 自定义 : 正品中国专供硬盘,希捷机械硬盘2TB,转速 : 7200rpm,硬盘尺寸 : 3.5英寸;存储容量 : 2TB;产地 : 中国; 售后服务 5年质保: ,存储介质 : 机械硬盘,缓存(128MB),接口 SATA,6GB/秒,年工作负载率100TB,正品行货保证,SN码官网可查硬盘相关型号、质保日期、容量及保修状态,全国联保,生产日期为2024年以后。(请供货商与厂家联系核实,必须中国专供正品硬盘,否则上报财政厅监督处); | |
13 | U盘/闪存盘 | 2 | 370.00 | 个 | 自定义 : 闪迪(SanDisk)256GB TF(MicroSD)存储卡,读速150MB/s ,内存容量 : 256GB,写入速度(MB/S) : 45,正品保证。; | |
14 | 网络存储设备 | 2 | 640.00 | 根 | 自定义 : 联想(Lenovo) 16G 3200 DDR4台式机内存条。; | |
15 | 网络存储设备 | 1 | 189.00 | 个 | 自定义 : 绿联 CM198 移动硬盘盒底座2.5/3.5英寸USB3.0 SATA台式笔记本机械固态SSD外置硬盘盒子 双盘位;; | |
16 | 网络存储设备 | 2 | 440.00 | 个 | 自定义 : 绿联m.2固态硬盘盒子nvme转typec外接sata读取移动m2通用ssd雷电3 【NGFF】6Gbps 70533,颜色分类 : 黑色;线长(m) : 1;接口数量 : 2;接口类型 : USB;; | |
17 | 网络存储设备 | 2 | 158.00 | 个 | 自定义 : 绿联(UGREEN) USB3.0移动硬盘盒2.5英寸外置硬盘壳适用外接SATA串机械固态SSD硬盘 30719【繁星】2.5寸固定线;; | |
18 | 网络存储设备 | 2 | 350.00 | 个 | 自定义 : 绿联 Type-C移动硬盘盒3.5英寸USB3.0 SATA串口笔记本台式机外置固态机械ssd硬盘 3.5英寸 Type-C转方口3.0 60736;; | |
19 | 档案盒 | 10 | 150.00 | 个 | 自定义 : 机械硬盘保护盒3.5英寸,pp塑料+防震EVA垫,备注标签分类+叠放卡槽设计。; |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U盘/闪存盘 | U盘/闪存盘 | 28 | 4,760.00 | 个 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 110.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 138.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 140.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 165.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 125.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 125.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 140.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 168.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 138.00 | 否 | |||||||
礼县五域科技工程有限责任公司 | 135.00 | 否 | |||||||
城关区捷强办公设备经营部 | 110.00 | 否 | |||||||
甘肃盛世江南电子工程有限责任公司 | 145.00 | 否 | |||||||
甘肃太尔商贸有限责任 | 135.00 | 否 | |||||||
城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 165.00 | 否 | |||||||
城关区科技街弘悦电子经营部 | 125.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 155.00 | 否 | |||||||
兰州德翔电子科技有限公司 | 128.00 | 否 | |||||||
U盘/闪存盘 | U盘/闪存盘 | 2 | 300.00 | 个 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 120.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 138.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 85.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 138.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 46.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 79.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 148.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 85.00 | 否 | |||||||
礼县五域科技工程有限责任公司 | 75.00 | 否 | |||||||
城关区捷强办公设备经营部 | 120.00 | 否 | |||||||
甘肃盛世江南电子工程有限责任公司 | 135.00 | 否 | |||||||
甘肃太尔商贸有限责任 | 125.00 | 否 | |||||||
城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 120.00 | 否 | |||||||
城关区科技街弘悦电子经营部 | 75.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 135.00 | 否 | |||||||
兰州德翔电子科技有限公司 | 80.00 | 否 | |||||||
U盘/闪存盘 | U盘/闪存盘 | 6 | 480.00 | 个 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 50.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 56.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 55.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 73.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 53.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 70.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 48.00 | 否 | |||||||
礼县五域科技工程有限责任公司 | 48.00 | 否 | |||||||
城关区捷强办公设备经营部 | 40.00 | 否 | |||||||
甘肃盛世江南电子工程有限责任公司 | 65.00 | 否 | |||||||
甘肃太尔商贸有限责任 | 55.00 | 否 | |||||||
城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 45.00 | 否 | |||||||
城关区科技街弘悦电子经营部 | 35.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 68.00 | 否 | |||||||
兰州德翔电子科技有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
U盘/闪存盘 | U盘/闪存盘 | 4 | 380.00 | 个 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 50.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 95.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 85.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 93.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 46.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 90.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 71.00 | 否 | |||||||
礼县五域科技工程有限责任公司 | 52.00 | 否 | |||||||
城关区捷强办公设备经营部 | 95.00 | 否 | |||||||
甘肃盛世江南电子工程有限责任公司 | 90.00 | 否 | |||||||
甘肃太尔商贸有限责任 | 90.00 | 否 | |||||||
城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 65.00 | 否 | |||||||
城关区科技街弘悦电子经营部 | 48.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 85.00 | 否 | |||||||
兰州德翔电子科技有限公司 | 70.00 | 否 | |||||||
U盘/闪存盘 | U盘/闪存盘 | 5 | 2,250.00 | 个 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 330.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 388.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 385.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 340.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 330.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 315.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 430.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 375.00 | 否 | |||||||
礼县五域科技工程有限责任公司 | 375.00 | 否 | |||||||
城关区捷强办公设备经营部 | 325.00 | 否 | |||||||
甘肃盛世江南电子工程有限责任公司 | 400.00 | 否 | |||||||
甘肃太尔商贸有限责任 | 380.00 | 否 | |||||||
城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 390.00 | 否 | |||||||
城关区科技街弘悦电子经营部 | 315.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 420.00 | 否 | |||||||
兰州德翔电子科技有限公司 | 330.00 | 否 | |||||||
移动硬盘 | 移动硬盘 | 2 | 2,200.00 | 块 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 950.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 1,030.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 1,080.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 1,030.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 1,020.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 985.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
礼县五域科技工程有限责任公司 | 1,040.00 | 否 | |||||||
城关区捷强办公设备经营部 | 725.00 | 否 | |||||||
甘肃盛世江南电子工程有限责任公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
甘肃太尔商贸有限责任 | 1,030.00 | 否 | |||||||
城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 1,050.00 | 否 | |||||||
城关区科技街弘悦电子经营部 | 970.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1,086.00 | 否 | |||||||
兰州德翔电子科技有限公司 | 980.00 | 否 | |||||||
移动硬盘 | 移动硬盘 | 2 | 3,900.00 | 块 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 1,900.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 1,950.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 1,940.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 1,930.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 1,950.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 1,950.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 1,950.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 1,850.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 1,850.00 | 否 | |||||||
礼县五域科技工程有限责任公司 | 1,930.00 | 否 | |||||||
城关区捷强办公设备经营部 | 1,950.00 | 否 | |||||||
甘肃盛世江南电子工程有限责任公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
甘肃太尔商贸有限责任 | 1,900.00 | 否 | |||||||
城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 1,950.00 | 否 | |||||||
城关区科技街弘悦电子经营部 | 1,950.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1,950.00 | 否 | |||||||
兰州德翔电子科技有限公司 | 1,880.00 | 否 | |||||||
移动硬盘 | 移动硬盘 | 8 | 15,480.00 | 块 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 1,600.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 1,935.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 1,915.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 1,920.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 1,825.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 1,865.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 1,920.00 | 否 | |||||||
礼县五域科技工程有限责任公司 | 1,870.00 | 否 | |||||||
城关区捷强办公设备经营部 | 1,934.00 | 否 | |||||||
甘肃盛世江南电子工程有限责任公司 | 1,900.00 | 否 | |||||||
甘肃太尔商贸有限责任 | 1,900.00 | 否 | |||||||
城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 1,930.00 | 否 | |||||||
城关区科技街弘悦电子经营部 | 1,890.00 | 否 | |||||||
甘肃联创伟业科贸有限公司 | 1,935.00 | 否 | |||||||
兰州德翔电子科技有限公司 | 1,870.00 | 否 | |||||||
网络存储设备 | 网络存储设备 | 8 | 20,000.00 | 块 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 2,100.00 | 是 | ||
兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 2,500.00 | 否 | |||||||
兰州顺奕世成商贸有限公司 | 2,300.00 | 否 | |||||||
甘肃百仕佳成商贸有限公司 | 2,480.00 | 否 | |||||||
兰州景虹佳朋信息科技有限公司 | 2,330.00 | 否 | |||||||
甘肃麦田创想网络工程有限公司 | 2,450.00 | 否 | |||||||
兰州利达电子科技有限公司 | 2,490.00 | 否 | |||||||
兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 2,480.00 | 否 | |||||||
和诚(陕西)信息技术有限公司 | 2,250.00 |
文章推荐: