(一)项目名称:信息工程大学机架式服务器电子反拍项目
(二)项目编号:DZFP-2025-004039
(三)采购单位:信息工程大学
(四)报价时间:2025-09-18 09:00~ 16:00
二、报价情况本次反拍共有 25家供应商提交了报价。
| 排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 河南环群科贸有限公司 | 235552.00 | 2025-09-18 15:43:00 | 
| 2 | 河南一起吧科技有限公司 | 239200.00 | 2025-09-18 15:50:49 | 
| 3 | 河南中阳网络科技有限公司 | 240000.00 | 2025-09-18 15:16:30 | 
| 4 | 郑州豫海办公设备有限公司 | 245800.00 | 2025-09-18 15:59:40 | 
| 5 | 河南云之合网络科技有限公司 | 247520.00 | 2025-09-18 15:40:55 | 
| 6 | 郑州携造通信技术有限公司 | 250000.00 | 2025-09-18 15:34:37 | 
| 7 | 北京攀辰智通科技发展有限公司 | 251920.00 | 2025-09-18 15:43:54 | 
| 8 | 河南云络电子科技有限公司 | 252000.00 | 2025-09-18 15:59:25 | 
| 9 | 北京敦颐科技有限公司 | 254000.00 | 2025-09-18 15:59:21 | 
| 10 | 中数微科股份有限公司 | 255920.00 | 2025-09-18 14:22:23 | 
| 11 | 河南珙荣科技有限公司 | 260000.00 | 2025-09-18 10:54:06 | 
| 12 | 河南企成商贸有限公司 | 260000.00 | 2025-09-18 11:45:00 | 
| 13 | 郑州千里之外商贸有限公司 | 275536.00 | 2025-09-18 15:29:19 | 
| 14 | 河南鑫佑德电子商贸有限公司 | 280000.00 | 2025-09-18 14:59:14 | 
| 15 | 洛阳琼景商贸有限公司 | 292000.00 | 2025-09-18 15:45:07 | 
| 16 | 河南同享智能实业有限公司 | 298000.00 | 2025-09-18 09:30:00 | 
| 17 | 郑州笨鸟先飞电子科技有限公司 | 299200.00 | 2025-09-18 09:29:45 | 
| 18 | 郑州市金水区联友电子产品经营部 | 299996.00 | 2025-09-18 15:27:21 | 
| 19 | 河南省博思创伟电子科技有限公司 | 300000.00 | 2025-09-18 09:18:36 | 
| 20 | 河南正好如意环保科技有限公司 | 300000.00 | 2025-09-18 09:39:59 | 
| 21 | 河南隆玛电子科技有限公司 | 300000.00 | 2025-09-18 09:54:27 | 
| 22 | 河南翰之诚电子科技有限公司 | 300000.00 | 2025-09-18 09:57:02 | 
| 23 | 洛阳市老城区隆晟电子产品经营部(个体工商户) | 300000.00 | 
文章推荐: